HighlandiFling |
Christine Aitken | 1 | 604 |
2 | 605 |
3 | 621 |
4 | 612 |
5 | 613 |
6 | 614 |
| SandraccLees |
1 | 604 |
2 | 606 |
3 | 621 |
4 | 610 |
5 | 612 |
6 | 613 |
| VictoriabbAnderson |
1 | 606 |
2 | 621 |
3 | 604 |
4 | 612 |
5 | 618 |
6 | 614 |
|
| SwordyDance |
Jean Swanston | 1 | 605 |
2 | 604 |
3 | 606 |
4 | 610 |
5 | 614 |
6 | 622 |
| AnnehhDonlan |
1 | 604 |
2 | 605 |
3 | 612 |
4 | 614 |
5 | 606 |
6 | 618 |
| ChristineggAitken |
1 | 605 |
2 | 604 |
3 | 606 |
4 | 614 |
5 | 612 |
6 | 610 |
|
| SeannrTruibhas |
Kathleen Drummond | 1 | 604 |
2 | 613 |
3 | 605 |
4 | 614 |
5 | 621 |
6 | 606 |
| ElainecSkelding |
1 | 604 |
2 | 621 |
3 | 605 |
4 | 612 |
5 | 606 |
6 | 614 |
| JeanooSwanston |
1 | 605 |
2 | 612 |
3 | 606 |
4 | 604 |
5 | 613 |
6 | 614 |
|
| Reel |
Alison Plemmons | 1 | 604 |
2 | 605 |
3 | 606 |
4 | 621 |
5 | 612 |
6 | 614 |
| LynnepHamilton |
1 | 606 |
2 | 613 |
3 | 604 |
4 | 605 |
5 | 612 |
6 | 618 |
| KathleenvvDrummond |
1 | 606 |
2 | 605 |
3 | 604 |
4 | 613 |
5 | 621 |
6 | 612 |
|
|