HighlandiFling |
Lisa Barker | 1 | 830 |
2 | 823 |
3 | 938 |
4 | 363 |
5 | 1064 |
6 | 973 |
| RhonahLawrence |
1 | 830 |
2 | 892 |
3 | 823 |
4 | 363 |
5 | 705 |
6 | 696 |
| KittyjMacNaughton |
1 | 830 |
2 | 892 |
3 | 1064 |
4 | 823 |
5 | 938 |
6 | 1101 |
|
| SwordcDance |
Allanna Brown | 1 | 830 |
2 | 823 |
3 | 938 |
4 | 394 |
5 | 973 |
6 | 1115 |
| AndreayTronnes |
1 | 830 |
2 | 892 |
3 | 938 |
4 | 823 |
5 | 973 |
6 | 955 |
| KellyccBiduke |
1 | 830 |
2 | 823 |
3 | 892 |
4 | 1064 |
5 | 938 |
6 | 1101 |
|
| SeannrTruibhas |
Sandra Weyman | 1 | 830 |
2 | 696 |
3 | 892 |
4 | 955 |
5 | 823 |
6 | 938 |
| SherylyyJoyner |
1 | 830 |
2 | 938 |
3 | 892 |
4 | 1101 |
5 | 394 |
6 | 973 |
| LindsayxReid |
1 | 830 |
2 | 938 |
3 | 892 |
4 | 1101 |
5 | 973 |
6 | 1064 |
|
| Reel |
Catherine MacLeod | 1 | 830 |
2 | 823 |
3 | 1101 |
4 | 938 |
5 | 892 |
6 | 1007 |
| EilidhhMcMillan |
1 | 830 |
2 | 938 |
3 | 823 |
4 | 1064 |
5 | 892 |
6 | 1101 |
| LindaiNapier |
1 | 830 |
2 | 938 |
3 | 823 |
4 | 1101 |
5 | 1064 |
6 | 892 |
|
|