HighlandhFling |
Andrea Tronnes | 1 | 519 |
2 | 873 |
3 | 1037 |
4 | 933 |
5 | 906 |
6 | 960 |
| SherylqqJoyner |
1 | 1037 |
2 | 873 |
3 | 519 |
4 | 1142 |
5 | 1057 |
6 | 933 |
| AllannajjBrown |
1 | 873 |
2 | 933 |
3 | 1037 |
4 | 519 |
5 | 1142 |
6 | 960 |
|
| SwordlDance |
Lindsay Reid | 1 | 519 |
2 | 1037 |
3 | 1142 |
4 | 873 |
5 | 906 |
6 | 1057 |
| LindayNapier |
1 | 1037 |
2 | 519 |
3 | 1142 |
4 | 873 |
5 | 1057 |
6 | 1095 |
| KittylMacNaughton |
1 | 1142 |
2 | 519 |
3 | 1037 |
4 | 1095 |
5 | 873 |
6 | 1057 |
|
| SeannqTruibhas |
Eilidh McMillan | 1 | 873 |
2 | 1037 |
3 | 960 |
4 | 1142 |
5 | 933 |
6 | 906 |
| SandranWeyman |
1 | 873 |
2 | 1037 |
3 | 960 |
4 | 519 |
5 | 1057 |
6 | 588 |
| LisawBarker |
1 | 873 |
2 | 933 |
3 | 519 |
4 | 1142 |
5 | 906 |
6 | 1102 |
|
| Reel |
Rhona Lawrence | 1 | 1037 |
2 | 1142 |
3 | 906 |
4 | 933 |
5 | 519 |
6 | 588 |
| CatherinegMacLeod |
1 | 873 |
2 | 1142 |
3 | 906 |
4 | 960 |
5 | 1111 |
6 | 933 |
| KellyrrBiduke |
1 | 1037 |
2 | 873 |
3 | 1142 |
4 | 933 |
5 | 960 |
6 | 1095 |
|
|