HighlandzFling |
Eilidh McMillan | 1 | 1091 |
2 | 661 |
3 | 1005 |
4 | 1144 |
5 | 788 |
6 | 1146 |
| SandrayWeyman |
1 | 1091 |
2 | 661 |
3 | 788 |
4 | 1144 |
5 | 1146 |
6 | 559 |
| LisabBarker |
1 | 1091 |
2 | 1144 |
3 | 1005 |
4 | 661 |
5 | 1146 |
6 | 1020 |
|
| SwordnDance |
Rhona Lawrence | 1 | 1146 |
2 | 661 |
3 | 1091 |
4 | 1005 |
5 | 1020 |
6 | 788 |
| CatherineqMacLeod |
1 | 1091 |
2 | 1144 |
3 | 1005 |
4 | 661 |
5 | 1146 |
6 | 910 |
| KellyuuBiduke |
1 | 1091 |
2 | 1005 |
3 | 1144 |
4 | 1146 |
5 | 661 |
6 | 1020 |
|
| SeannjTruibhas |
Andrea Tronnes | 1 | 1091 |
2 | 1146 |
3 | 919 |
4 | 1061 |
5 | 1005 |
6 | 788 |
| SherylppJoyner |
1 | 1091 |
2 | 1146 |
3 | 1005 |
4 | 1144 |
5 | 1020 |
6 | 910 |
| AllannappBrown |
1 | 1091 |
2 | 910 |
3 | 1146 |
4 | 1144 |
5 | 1061 |
6 | 919 |
|
| Reel |
Lindsay Reid | 1 | 1091 |
2 | 1146 |
3 | 1144 |
4 | 1005 |
5 | 661 |
6 | 910 |
| LindazNapier |
1 | 1146 |
2 | 1091 |
3 | 1144 |
4 | 661 |
5 | 919 |
6 | 788 |
| KittyaMacNaughton |
1 | 661 |
2 | 1144 |
3 | 1091 |
4 | 1146 |
5 | 1005 |
6 | 1136 |
|
|