HighlandjFling |
Andrea Tronnes | 1 | 1128 |
2 | 987 |
3 | 1124 |
4 | 708 |
5 | 1053 |
6 | 928 |
| SherylqqJoyner |
1 | 1128 |
2 | 987 |
3 | 1124 |
4 | 708 |
5 | 1053 |
6 | 883 |
| AllannauuBrown |
1 | 1128 |
2 | 987 |
3 | 1124 |
4 | 883 |
5 | 708 |
6 | 1053 |
|
| SwordvDance |
Lindsay Reid | 1 | 1128 |
2 | 1124 |
3 | 987 |
4 | 708 |
5 | 928 |
6 | 883 |
| LindaaNapier |
1 | 1128 |
2 | 987 |
3 | 708 |
4 | 1124 |
5 | 928 |
6 | 883 |
| KittylMacNaughton |
1 | 1128 |
2 | 1124 |
3 | 987 |
4 | 708 |
5 | 883 |
6 | 1053 |
|
| SeannjTruibhas |
Eilidh McMillan | 1 | 1128 |
2 | 987 |
3 | 1124 |
4 | 883 |
5 | 708 |
6 | 432 |
| SandraxWeyman |
1 | 1128 |
2 | 987 |
3 | 708 |
4 | 1124 |
5 | 883 |
6 | 1053 |
| LisayBarker |
1 | 1128 |
2 | 987 |
3 | 1124 |
4 | 1053 |
5 | 708 |
6 | 928 |
|
| Reel |
Rhona Lawrence | 1 | 1128 |
2 | 987 |
3 | 708 |
4 | 692 |
5 | 432 |
6 | 1124 |
| CatherinesMacLeod |
1 | 1128 |
2 | 1124 |
3 | 987 |
4 | 928 |
5 | 708 |
6 | 883 |
| KellybbBiduke |
1 | 1128 |
2 | 987 |
3 | 1124 |
4 | 708 |
5 | 928 |
6 | 1053 |
|
|