HighlandrFling |
Rhona Lawrence | 1 | 1046 |
2 | 1141 |
3 | 1119 |
4 | 1139 |
5 | 754 |
6 | 192 |
| CatherineqMacLeod |
1 | 1141 |
2 | 1119 |
3 | 192 |
4 | 1046 |
5 | 754 |
6 | 1108 |
| KellyttBiduke |
1 | 1141 |
2 | 1119 |
3 | 192 |
4 | 754 |
5 | 799 |
6 | 1046 |
|
| SwordlDance |
Andrea Tronnes | 1 | 1119 |
2 | 1141 |
3 | 192 |
4 | 754 |
5 | 721 |
6 | 1108 |
| SherylppJoyner |
1 | 1141 |
2 | 192 |
3 | 1119 |
4 | 799 |
5 | 703 |
6 | 754 |
| AllannassBrown |
1 | 754 |
2 | 1141 |
3 | 192 |
4 | 1119 |
5 | 799 |
6 | 721 |
|
| SeannbTruibhas |
Lindsay Reid | 1 | 1141 |
2 | 1119 |
3 | 192 |
4 | 799 |
5 | 754 |
6 | 703 |
| LindaoNapier |
1 | 1119 |
2 | 1141 |
3 | 192 |
4 | 799 |
5 | 754 |
6 | 1108 |
| KittyoMacNaughton |
1 | 1141 |
2 | 1119 |
3 | 1108 |
4 | 799 |
5 | 192 |
6 | 754 |
|
| Reel |
Eilidh McMillan | 1 | 1119 |
2 | 1141 |
3 | 754 |
4 | 721 |
5 | 192 |
6 | 799 |
| SandrarWeyman |
1 | 1141 |
2 | 1119 |
3 | 192 |
4 | 754 |
5 | 799 |
6 | 721 |
| LisasBarker |
1 | 1119 |
2 | 754 |
3 | 1141 |
4 | 1108 |
5 | 192 |
6 | 799 |
|
|