HighlandbFling |
Eilidh McMillan | 1 | 1134 |
2 | 373 |
3 | 1016 |
4 | 1006 |
5 | 790 |
6 | 419 |
| SandrabWeyman |
1 | 1134 |
2 | 373 |
3 | 1016 |
4 | 419 |
5 | 179 |
6 | 790 |
| LisamBarker |
1 | 1134 |
2 | 373 |
3 | 1016 |
4 | 1006 |
5 | 790 |
6 | 179 |
|
| SwordnDance |
Rhona Lawrence | 1 | 1134 |
2 | 373 |
3 | 1006 |
4 | 790 |
5 | 179 |
6 | 419 |
| CatherinesMacLeod |
1 | 1134 |
2 | 373 |
3 | 1006 |
4 | 179 |
5 | 790 |
6 | 419 |
| KellyddBiduke |
1 | 1134 |
2 | 1006 |
3 | 373 |
4 | 790 |
5 | 179 |
6 | 350 |
|
| SeannuTruibhas |
Andrea Tronnes | 1 | 1134 |
2 | 373 |
3 | 179 |
4 | 1006 |
5 | 790 |
6 | 419 |
| SheryljjJoyner |
1 | 1134 |
2 | 373 |
3 | 790 |
4 | 179 |
5 | 1006 |
6 | 419 |
| AllannaqqBrown |
1 | 1134 |
2 | 373 |
3 | 1006 |
4 | 179 |
5 | 419 |
6 | 790 |
|
| Reel |
Lindsay Reid | 1 | 1134 |
2 | 373 |
3 | 1006 |
4 | 179 |
5 | 350 |
6 | 790 |
| LindakNapier |
1 | 1134 |
2 | 373 |
3 | 790 |
4 | 1006 |
5 | 179 |
6 | 350 |
| KittytMacNaughton |
1 | 1134 |
2 | 1006 |
3 | 373 |
4 | 179 |
5 | 790 |
6 | 350 |
|
|