Flora |
Sheryl Joyner | 1 | 1119 |
2 | 1141 |
3 | 754 |
4 | 1046 |
5 | 1056 |
6 | 966 |
| LindsayvReid |
1 | 1141 |
2 | 1046 |
3 | 1119 |
4 | 1056 |
5 | 754 |
6 | 799 |
| KittytMacNaughton |
1 | 1141 |
2 | 1046 |
3 | 1119 |
4 | 1108 |
5 | 1056 |
6 | 675 |
|
| ScotchtMeasure |
Sandra Weyman | 1 | 1046 |
2 | 1119 |
3 | 1141 |
4 | 799 |
5 | 374 |
6 | 754 |
| AndreasTronnes |
1 | 1119 |
2 | 1141 |
3 | 754 |
4 | 1046 |
5 | 721 |
6 | 799 |
| LindavNapier |
1 | 1141 |
2 | 1119 |
3 | 1046 |
4 | 754 |
5 | 799 |
6 | 721 |
|
| EarlnofnErrorl |
Catherine MacLeod | 1 | 1046 |
2 | 1119 |
3 | 799 |
4 | 1141 |
5 | 754 |
6 | 1056 |
| AllannakkBrown |
1 | 1119 |
2 | 754 |
3 | 799 |
4 | 1046 |
5 | 1141 |
6 | 1139 |
| RhonaoLawrence |
1 | 1119 |
2 | 1141 |
3 | 1046 |
4 | 754 |
5 | 1056 |
6 | 799 |
|
| IrishdJig |
Lisa Barker | 1 | 1119 |
2 | 754 |
3 | 1141 |
4 | 1046 |
5 | 1056 |
6 | 374 |
| EilidhqMcMillan |
1 | 754 |
2 | 1119 |
3 | 1046 |
4 | 1141 |
5 | 1139 |
6 | 1056 |
| KellyjjBiduke |
1 | 1119 |
2 | 1141 |
3 | 754 |
4 | 1046 |
5 | 721 |
6 | 1108 |
|
|